Für die Passführung und Meldungen im Jahre 2024 geben wir noch mal eine Info zu den Gewichts- und Altersklassen in einer Zusammenfassung (eine Tabelle mit Altersklassen und zugehörigem Jahrgang für 2024 ist ebenfalls auf der Webseite).
Gewichtsklassen DBV Männer ab 19 J. (+18) und männliche Jugend (U 19) 17 und 18 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Minimumgewicht | 46,001 | 48,000 |
2 | Fliegengewicht | 48,001 | 51,000 |
3 | Bantamgewicht | 51,001 | 54,000 |
4 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
5 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
6 | Halbweltergewicht | 60,001 | 63,500 |
7 | Weltergewicht | 63,501 | 67,000 |
8 | Halbmittelgewicht | 67,001 | 71,000 |
9 | Mittelgewicht | 71,001 | 75,000 |
10 | Halbschwergewicht | 75,001 | 80,000 |
11 | Cruisergewicht | 80,001 | 86,000 |
12 | Schwergewicht | 86,001 | 92,000 |
13 | Superschwergewicht | 92,001 | … |
Gewichtsklassen DBV Frauen ab 19 J. (+18) und weibliche Jugend (U 19) 17 und 18 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Minimumgewicht | 45,001 | 48,000 |
2 | Halbfliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
3 | Fliegengewicht | 50,001 | 52,000 |
4 | Bantamgewicht | 52,001 | 54,000 |
5 | Federgewicht | 54,001 | 57,000 |
6 | Leichtgewicht | 57,001 | 60,000 |
7 | Halbweltergewicht | 60,001 | 63,000 |
8 | Weltergewicht | 63,001 | 66,000 |
9 | Halbmittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
10 | Mittelgewicht | 70,001 | 75,000 |
11 | Halbschwergewicht | 75,001 | 81,000 |
12 | Schwergewicht | 81,001 | … |
Gewichtsklassen DBV männliche Junioren (U 17) 15 und 16 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
2 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
3 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
5 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
6 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
7 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
8 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
10 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
12 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
14 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
15 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
Gewichtsklassen DBV weibliche Junioren (U 17) 15 und 16 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
2 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
3 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
4 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
5 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
6 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
7 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
8 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
9 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
10 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
11 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
12 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
13 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
14 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
15 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
Hinweis: In der Altersklasse der Kadetten können Ausschreibungen von Boxveranstaltungen unterhalb der unten ausgewiesenen untersten Gewichtsklasse weitere Papiergewichtsklassen in 2-kg-Schritten vorgesehen werden. Dies gilt jedoch nicht für die Altersklasse der Schüler U13.
Gewichtsklassen DBV männliche Kadetten (U 15) 13 + 14 Jahre und Schüler (U 13) 11 + 12 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Papiergewicht | 37,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |
Gewichtsklassen DBV weibliche Kadetten (U 15) 13 + 14 Jahre und Schüler (U 13) 11 + 12 Jahre (angegeben sind Untergrenze und Obergrenze)
1 | Papiergewicht | 37,001 | 40,000 |
2 | Papiergewicht | 40,001 | 42,000 |
3 | Papiergewicht | 42,001 | 44,000 |
4 | Papiergewicht | 44,001 | 46,000 |
5 | Halbfliegengewicht | 46,001 | 48,000 |
6 | Fliegengewicht | 48,001 | 50,000 |
7 | Bantamgewicht | 50,001 | 52,000 |
8 | Federgewicht | 52,001 | 54,000 |
9 | Leichtgewicht | 54,001 | 57,000 |
10 | Halbweltergewicht | 57,001 | 60,000 |
11 | Weltergewicht | 60,001 | 63,000 |
12 | Halbmittelgewicht | 63,001 | 66,000 |
13 | Mittelgewicht | 66,001 | 70,000 |
14 | Halbschwergewicht | 70,001 | 75,000 |
15 | Schwergewicht | 75,001 | 80,000 |
16 | Superschwergewicht | 80,001 | … |